বিদ্যালয়েরর সর্বশেষ প্রকাশিত রেজাল্ট
১০ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের একটি নমুনা টেবিল তৈরি করে দিচ্ছি। এখানে কিছু কাল্পনিক তথ্য ব্যবহার করছি, যাতে আপনি ধারণা পান কিভাবে ডেটা সাজানো যায়।
বিদ্যালয়ের গত ১০ বছরের এসএসসি ফলাফলের নমুনা
| বছর | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | উত্তীর্ণ সংখ্যা | পাশের হার (%) | জিপিএ-৫ প্রাপ্ত | গড় ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 120 | 100 | 83.3% | 12 | ভালো |
| 2016 | 135 | 118 | 87.4% | 15 | ভালো |
| 2017 | 140 | 125 | 89.3% | 18 | খুব ভালো |
| 2018 | 150 | 138 | 92.0% | 22 | খুব ভালো |
| 2019 | 160 | 150 | 93.7% | 25 | খুব ভালো |
| 2020 | 155 | 140 | 90.3% | 20 | ভালো |
| 2021 | 165 | 158 | 95.7% | 28 | চমৎকার |
| 2022 | 170 | 160 | 94.1% | 30 | চমৎকার |
| 2023 | 175 | 168 | 96.0% | 32 | চমৎকার |
| 2024 | 180 | 175 | 97.2% | 35 | অসাধারণ |
এই টেবিলটি নমুনা (Sample Data)। বাস্তবে আপনার বিদ্যালয়ের আসল তথ্য বসিয়ে দিলে এটি আরও তথ্যবহুল হবে।